suncitygroup太阳新城各寝室得分 |
年级 | 宿舍号 | 总分 |
23 | 2C314 | 91 |
23 | 2C315 | 88 |
23 | 2C316 | 91 |
23 | 2C317 | 90 |
23 | 2C318 | 88 |
23 | 2C319 | 86 |
23 | 2C320 | 90 |
23 | 2C321 | 90 |
23 | 2C322 | 89 |
23 | 2C323 | 90 |
23 | 2C324 | 93 |
23 | 9a312 | 90 |
23 | 9a313 | 96 |
23 | 9a314 | 92 |
23 | 9a315 | 98 |
23 | 9a316 | 90 |
23 | 9a317 | 88 |
院公检分析 |
寝室总数 | 17 |
无人寝 | 0 |
实查寝室 | 17 |
合格数 | 17 |
合格率 | 100% |
良好数 | 17 |
良好率 | 100% |
优秀数 | 12 |
优秀率 | 70% |
优秀寝室展示(部分)
9A313
2C324
图文/suncitygroup太阳新城学风建设与成长部
编辑/肖湘